July 29, 2004
| Overall Record: 27-25 | ||
| 1989 | ||
| Regional (at Iowa City, Iowa) | ||
| Toledo | L | 1-0 |
| Creighton | L | 6-1 |
| 1991 | ||
| Regional (at Iowa City, Iowa) | ||
| Southern Illinois | W | 2-0 |
| Missouri | L | 2-0 |
| Missouri | L | 4-0 |
| 1993 | ||
| Regional (at Tallahasse, Fla.) | ||
| Kansas | L | 3-1 |
| Florida State | L | 5-3 (15) |
| 1995 | ||
| Regional (at Sacramento, Calif.) | ||
| Cal State Sacramento | W | 3-0 |
| Fresno State | W | 1-0 |
| Fresno State | L | 1-0 |
| Fresno State | W | 2-1 (9) |
| World Series (Oklahoma City, Okla.) | ||
| UCLA | L | 2-1 |
| Michigan | W | 9-7 (14) |
| Cal State Fullerton | W | 6-5 (9) |
| UCLA | L | 5-0 |
| 1996 | ||
| Regional (at Iowa City, Iowa) | ||
| Nevada-Las Vegas | W | 8-0 |
| Oklahoma | W | 1-0 |
| Oklahoma | W | 7-2 |
| World Series (Columbus, Ga.) | ||
| Arizona | L | 5-2 |
| Michigan | W | 3-2 |
| Cal-Berkeley | W | 1-0 |
| Arizona | L | 10-2 |
| 1997 | ||
| Regional (at Iowa City, Iowa) | ||
| DePaul | W | 2-1 |
| Utah | W | 3-1 |
| DePaul | W | 6-2 |
| World Series (Oklahoma City, Okla.) | ||
| Michigan | W | 3-2 |
| Washington | L | 5-1 |
| Fresno State | L | 7-6 |
| 1998 | ||
| Regional (at Lincoln, Neb.) | ||
| Oregon | W | 5-2 |
| Nebraska | L | 1-0 |
| Oregon | L | 10-9 |
| 2000 | ||
| Regional (at Los Angeles, Calif.) | ||
| Bethune-Cookman | W | 9-1 |
| Florida State | L | 4-1 |
| Canisius | W | 2-1 |
| Florida State | L | 4-2 |
| 2001 | ||
| Regional (at Iowa City, Iowa) | ||
| Illinois State | W | 2-1 |
| DePaul | W | 7-4 |
| Notre Dame | W | 6-0 |
| Notre Dame | W | 6-2 |
| World Series (Oklahoma City, Okla.) | ||
| UCLA | L | 2-0 |
| LSU | L | 2-1 |
| 2002 | ||
| Regional (at Iowa City, Iowa) | ||
| Notre Dame | L | 2-3 |
| Illinois-Chicago | W | 3-1 |
| Nebraska | L | 0-3 |
| 2003 | ||
| Regional (at Lincoln, Neb.) | ||
| Pacific | W | 5-0 |
| Hofstra | W | 3-0 |
| Washington | L | 0-11 (5) |
| Nebraska | W | 2-1 |
| Washington | L | 0-11 (6) |
| 2004 | ||
| Regional (at Lincoln, Neb.) | ||
| Mississippi State | L | 1-2 (8) |
| Maine | W | 2-0 |
| Creighton | L | 4-8 (10) |
