Baseball 2004-05 Roster
Season
View
Baseball Roster
| Connect | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OF | 5-11 | 170 lbs | Jr. | - | Cedar Rapids, Iowa | Central Arizona | |||
| 2 | IF | 6-0 | 160 lbs | So. | - | Davenport, Iowa | North | |||
| 3 | IF/C | 6-2 | 208 lbs | Fr. | - | Wilmette, Ill. | New Trier | |||
| 4 | OF | 5-9 | 185 lbs | So. | - | Marshalltown, Iowa | Marshalltown | |||
| 5 | IF | 6-0 | 165 lbs | Sr. | - | Denver, Colo. | Garden City | |||
| 6 | OF | 5-10 | 175 lbs | Jr. | - | Iowa City, Iowa | City | |||
| 7 | OF | 6-1 | 195 lbs | Sr. | - | Casper, Wyo. | Lamar CC | |||
| 8 | IF | 5-11 | 190 lbs | Sr. | - | Miami Lakes, Fla. | Christopher Columbus | |||
| 9 | IF | 6-4 | 184 lbs | Sr. | - | Scottsdale, Ariz. | Horizon | |||
| 12 | IF | 6-0 | 183 lbs | Fr. | - | Carlisle, Iowa | Carlisle | |||
| 13 | IF | 6-0 | 170 lbs | Sr. | - | Carlisle, Iowa | Marshalltown CC | |||
| 14 | OF | 6-2 | 177 lbs | Jr. | - | Palm Harbor, Fla. | Triton J.C. | |||
| 15 | OF | 6-3 | 205 lbs | So. | - | Minnetonka, Minn. | Minnetonka | |||
| 17 | P | 6-2 | 185 lbs | Jr. | - | Cedar Rapids, Iowa | Washington | |||
| 18 | IF | 6-1 | 175 lbs | Fr. | - | Cedar Rapids, Iowa | Xavier | |||
| 19 | P | 5-11 | 165 lbs | Jr. | - | Appleton, Wis. | North | |||
| 20 | P | 6-0 | 191 lbs | Jr. | - | Lisbon, Iowa | Mount Vernon | |||
| 21 | C | 5-11 | 200 lbs | Sr. | - | Missoula, Mont. | Southern Idaho | |||
| 23 | P/IF | 6-0 | 190 lbs | Fr. | - | Cedar Rapids, Iowa | Xavier | |||
| 24 | OF | 5-10 | 185 lbs | Sr. | - | Des Moines, Iowa | Valley | |||
| 25 | OF | 5-9 | 152 lbs | Fr. | - | Byron, Ill. | Byron | |||
| 26 | OF | 5-10 | 185 lbs | So. | - | Iowa City, Iowa | City | |||
| 27 | IF | 6-0 | 190 lbs | Fr. | - | Bozeman, Mt. | Bozeman | |||
| 28 | P | 6-1 | 187 lbs | So. | - | Peosta, Iowa | Dubuque Wahlert | |||
| 29 | C | 6-2 | 183 lbs | Fr. | - | Algona, Iowa | Bishop Garrigan | |||
| 30 | P/IF | 6-1 | 185 lbs | Fr. | - | Pocahontas, Iowa | Pocahontas Area | |||
| 31 | P | 6-4 | 187 lbs | Jr. | - | Chicago, Ill. | Brother Rice | Triton JC | ||
| 32 | P | 6-4 | 180 lbs | So. | - | Williamsburg, Iowa | Williamsburg | |||
| 33 | P | 6-4 | 199 lbs | Fr. | - | Cedar Rapids, Iowa | Kennedy | |||
| 34 | P/IF | 6-2 | 230 lbs | Fr. | - | Kirksville, Mo. | Kirksville | |||
| 35 | P | 6-5 | 205 lbs | Fr. | - | Mount Vernon, Iowa | Mount Vernon | |||
| 37 | P | 6-2 | 185 lbs | Jr. | - | Palatine, IL | Fremd | |||
| 38 | P/IF | 6-2 | 188 lbs | Fr. | - | Naperville, Ill. | Waubonsie Valley | |||
| 40 | P | 6-2 | 180 lbs | So. | - | Emmetsburg, Iowa | Emmetsburg | |||
| 41 | P | 6-2 | 205 lbs | Jr. | - | Papillion, Neb. | La Vista | Iowa Western CC | ||
| 42 | P | 6-2 | 185 lbs | Fr. | - | Altoona, Iowa | Southeast Polk | |||
| 43 | P | 5-10 | 167 lbs | So. | - | Carol Steam, Ill. | Illinois Valley CC | |||
| 44 | DH/IF | 6-1 | 201 lbs | Sr. | - | Olympia, Wash. | North Thurston | Edmonds CC | ||
| 45 | P | 6-3 | 210 lbs | Sr. | - | Iowa City, Iowa | Creighton | |||
| 46 | C | 6-2 | 224 lbs | Sr. | - | Shorewood, Wis. | Shorewood | Methodist College | ||
| - | OF | 6-1 | 184 lbs | Fr. | - | Runnels, Iowa | Southeast Polk | |||
| - | C | 5-11 | 175 lbs | Fr. | - | Elgin, Iowa | Valley Community | |||
| - | C | 5-11 | 179 lbs | Jr. | - | Shaumburg, Ill. | Oakton CC |
