Women's Track & Field 2019-20 Roster
Season
View
Women's Track & Field Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Distance | Jr. | Coralville, Iowa | Iowa City West | Northern Iowa | ||||
| - | Distance | So. | Hampton, Iowa | Hampton-Dumont | |||||
| - | Distance | Sr. | Cascade, Iowa | Cascade | |||||
| - | Hurdles | Jr. | Bettendorf, Iowa | Pleasant Valley | |||||
| - | Distance | Jr. | Okinawa City, Japan | Kadena | |||||
| - | Mid Distance | Sr. | Iowa City, Iowa | West | |||||
| - | Distance | Sr. | Des Moines, Iowa | Roosevelt | Iowa State | ||||
| - | Mid Distance | Jr. | Terre Haute, Ind. | North | |||||
| - | Distance | Jr. | Urbandale, Iowa | Urbandale | Minnesota | ||||
| - | Distance | Fr. | Denmark, Wis. | Denmark | |||||
| - | Distance | So. | Ottumwa, Iowa | Ottumwa | |||||
| - | Distance | So. | Johnston, Iowa | Johnston | |||||
| - | Distance | So. | Clarendon Hills, Ill. | Hinsdale Central | |||||
| - | Distance | Jr. | Iowa City, Iowa | City | |||||
| - | Mid Distance | Sr. | Davenport, Iowa | Assumption | |||||
| - | Distance | So. | Ankeny, Iowa | Centennial | |||||
| - | Mid Distance | Sr. | Mission Viejo, Calif. | Mission Viejo | |||||
| - | Distance | Fr. | Monticello, Ind. | Twin Lakes | |||||
| - | Distance | Jr. | Chicago, Ill. | Mother McAuley Liberal Arts HS | Tennessee-Martin | ||||
| - | Sprints | Fr. | Tampa, Fla. | Gaither | |||||
| - | Mid Distance | So. | Waukee, Iowa | Waukee | |||||
| - | Throws | Sr. | Sherman Oaks, Calif | Notre Dame High | |||||
| - | Distance | So. | Albia, Iowa | Albia | |||||
| - | Mid Distance | Jr. | Stoughton, Wis. | Stoughton | |||||
| - | Sprints | Jr. | Bloomington, Ill. | Bloomington | |||||
| - | Jumps | Sr. | Metamora, Ill. | Metamora | |||||
| - | Throws | Sr. | Spring Valley, Calif | Mount Miguel | |||||
| - | Hurdles | So. | Waukee, Iowa | Waukee | |||||
| - | Throws | Sr. | Carol Stream, Ill. | Glenbard North | |||||
| - | Hurdles | So. | Marion, Iowa | Linn-Mar | |||||
| - | Jumps | Fr. | Sicklerville, N.J. | Winslow Township | |||||
| - | Jumps | Sr. | St. Charles, Ill. | St. Charles North | |||||
| - | Throws | Jr. | Crete, Greece | 4th Geniko Lykeio of Chania | |||||
| - | Sprints | Fr. | Belfast, Ireland | Beechmount TC | |||||
| - | Throws | Fr. | Port of Spain, Trinidad & Tobago | Bishops Anstey | |||||
| - | Hurdles | Jr. | Ames, Iowa | Ames | |||||
| - | Throws | Jr. | Ontario, Canada | Lambton Central | |||||
| - | Throws | Fr. | Clive, Iowa | Waukee | |||||
| - | Jumps | Sr. | Phelps, N.Y. | Midlakes | |||||
| - | Multi Events | Sr. | Catlin, Ill. | Salt Fork | |||||
| - | Multi Events | Jr. | Markham, Ontario | Bill Crothers Secondary School | Maryland | ||||
| - | Throws | So. | Southington, Conn. | Southington | |||||
| - | Throws | Fr. | Tipton, Iowa | Tipton | |||||
| - | Jumps | So. | Alleman, Iowa | North Polk | |||||
| - | Throws | Sr. | Clinton, Iowa | Clinton | |||||
| - | Hurdles | Jr. | Bettendorf, Iowa | Pleasant Valley | |||||
| - | Jumps | Sr. | Bettendorf, Iowa | Pleasant Valley | |||||
| - | Sprints | Jr. | Reynoldsburg, Ohio | Reynoldsburg | |||||
| - | Sprints | Jr. | Gary, Ind. | West Side Leadership Academy | |||||
| - | Throws | Jr. | New Providence, Bahamas | St. Augustine's | Texas A&M | ||||
| - | Sprints | Jr. | Hilton Head, S.C. | Hilton Head Island | Iowa Western CC | ||||
| - | Jumps | Fr. | Sheldon, Iowa | Sheldon | |||||
| - | Sprints | So. | Grand Rapids, Mich. | South Christian | |||||
| - | Sprints | Jr. | Walnut Creek, Calif. | Las Lomas | Long Beach State |
| Name | Title |
|---|---|
| Assistant Coach (Throws) | |
| Assistant Coach (Vertical Jumps / Multis) | |
| Director, Track and Field/Cross Country (Hurdles / Multis / Men's Short Sprints) | |
| Assistant Coach/Recruiting Coordinator (Long Sprints / Mid Distance / Men's Long Hurdles) | |
| Associate Head Coach of Cross Country |
