Men's Track & Field 2025-26 Roster
Season
View
Men's Track & Field Roster
| Connect | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprints | Fr. | Ogun State, Nigeria | Yakub Memorial | |||
| Distance | Fr. | McFarland, Wis. | McFarland | |||
| Mid-Distance | Fr. | Johnston, Iowa | Johnston | |||
| Distance | Fr. | Grimes, Iowa | Dallas Center Grimes | |||
| Sprints | Sr. | Yonkers, N.Y. | Ohio State | |||
| Distance | Sr. | Cedar Falls, Iowa | Cedar Falls | |||
| Throws | RS Jr. | Jewell, Iowa | South Hamilton | |||
| Multi Events | Sr. | Polk City, Iowa | North Polk | |||
| Distance | So. | Virginia Beach, Va. | Princess Anne | |||
| Multi Events | RS So. | Mt. Pleasant, Iowa | Mt. Pleasant | |||
| Hurdles | Sr. | Baltimore, Md. | Alabama State | |||
| Distance | So. | Council Bluffs, Iowa | Lewis Central | |||
| Sprints | Fr. | Edo State, Nigeria | ||||
| Throws | RS So. | Dubuque, Iowa | Dubuque Wahlert | |||
| Mid-Distance | Jr. | Mason City, Iowa | Mason City | |||
| Sprints | So. | Humble, Texas | Humble Atascocita | |||
| Hurdles | RS So. | Marion, Iowa | Linn-Mar | |||
| Sprints | Fr. | Vandalia, Ohio | Butler High | |||
| Hurdles | Sr. | Grand Rapids, MI | East Kentwood | Illinois State | ||
| Distance | Sr. | Urbandale, Iowa | Des Moines Christian | |||
| Sprints | Fr. | Methuen, Mass. | Allen CC | |||
| Throws | Jr. | Cedar Rapids, Iowa | Indian Hills | |||
| Sprints | RS Fr. | Swisher, Iowa | Cedar Rapids Prairie | |||
| Throws | Jr. | Springboro, Ohio | Springboro | Eastern Michigan | ||
| Mid-Distance | Sr. | Memphis, Tenn. | Whitehaven | Indian Hills | ||
| Hurdles | So. | Cedar Falls, Iowa | Cedar Falls | |||
| Distance | So. | Bettendorf, Iowa | Pleasant Valley | |||
| Distance | Sr. | Marion, Iowa | Linn-Mar | |||
| Mid-Distance | Jr. | Ankeny, Iowa | Johnston | |||
| Mid Distance | Sr. | Dubuque, Iowa | Hempstead | |||
| Mid-Distance | Jr. | Gurnee, Ill. | Warren Township | |||
| Sprints | Sr. | Ankeny, Iowa | Ankeny | |||
| Distance | So. | Greenwood, Ind. | Center Grove | |||
| Jumps | So. | Benin City, Nigeria | Benson Idahosa University | |||
| Hurdles | Jr. | Andover, Minn. | North Dakota State | |||
| Mid-Distance | Fr. | Okoboji, Iowa | Okoboji Milford | |||
| Throws | Fr. | Tiffin, Iowa | Clear Creek Amana | |||
| Sprints | Jr. | Montgomery, Ill. | Yorkville High | |||
| Sprints | Fr. | New Lenox, Ill. | Lincoln-Way West | |||
| Throws | So. | Waterford, Wis. | Waterford Union | |||
| Distance | Sr. | Waukee, Iowa | Dowling Catholic | |||
| Mid Distance | Sr. | Winfield, Ill. | Wheaton North | |||
| Throws | Sr. | Webster, N.Y. | Webster Thomas | |||
| Sprints | Sr. | Milford, Iowa | Spirit Lake | Central College | ||
| Javelin | Sr. | Milford, Iowa | Spirit Lake | |||
| Sprints | Sr. | Eddyville, Iowa | Eddyville-Blakesburg-Fremont | Indian Hills CC | ||
| Sprints | Fr. | Las Vegas, Nev. | Legacy High | |||
| Throws | Sr. | Indianola, Iowa | Indianola | |||
| Distance | Jr. | Cedar Rapids, Iowa | Cedar Rapids Kennedy | |||
| Distance | Fr. | West Des Moines, Iowa | Dowling Catholic | |||
| Sprints | So. | Des Moines, Iowa | Carlisle |
| Name | Title |
|---|---|
| Director, Track and Field/Cross Country (Hurdles / Multis / Men's Short Sprints) | |
| Associate Head Coach of Track and Field | |
| Associate Head Coach of Cross Country | |
| Assistant Coach/Recruiting Coordinator (Long Sprints / Mid Distance / Men's Long Hurdles) | |
| Assistant Coach (Sprints/Hurdles) | |
| Assistant Coach (Jumps/Multis) | |
| Assistant Coach (Throws) | |
| Director of Operations |
| Name | Title |
|---|---|
| Assistant Director, Strategic Communications |
